Klasemen AS Roma Terkini – 2024/2025

Klasemen AS Roma di Liga Italia Serie A

PosKlubMainPoinMenangSeriKalahSG5 Terakhir
1 Napoli 38 82 24 10 4 32 🟒βšͺβšͺ🟒🟒
2 Inter 38 81 24 9 5 44 🟒βšͺπŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄
3 Atalanta 38 74 22 8 8 41 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’βšͺ
4 Juventus 38 70 18 16 4 23 🟒🟒βšͺβšͺ🟒
5 AS Roma 38 69 20 9 9 21 πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
6 Fiorentina 38 65 19 8 11 19 πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’
7 Lazio 38 65 18 11 9 12 πŸ”΄βšͺβšͺ🟒βšͺ
8 AC Milan 38 63 18 9 11 18 πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
9 Bologna 38 62 16 14 8 10 πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄βšͺβšͺ
10 Como 38 49 13 10 15 -3 πŸ”΄βšͺ🟒🟒🟒
11 Torino 38 44 10 14 14 -6 πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄βšͺπŸ”΄
12 Udinese 38 44 12 8 18 -15 πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’βšͺ
13 Genoa 38 43 10 13 15 -12 πŸŸ’πŸ”΄βšͺπŸ”΄πŸ”΄
14 Verona 38 37 10 7 21 -32 🟒βšͺβšͺπŸ”΄πŸ”΄
15 Cagliari 38 36 9 9 20 -16 πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’
16 Parma 38 36 7 15 16 -14 🟒βšͺπŸ”΄πŸ”΄βšͺ
17 Lecce 38 34 8 10 20 -31 🟒🟒βšͺπŸ”΄βšͺ
18 Empoli 38 31 6 13 19 -26 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄
19 Venezia 38 29 5 14 19 -24 πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’βšͺπŸ”΄
20 Monza 38 18 3 9 26 -41 πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄

Klasemen AS Roma di Liga Europa(UEL)

PosKlubMainPoinMenangSeriKalahSG5 Terakhir
1 Lazio 8 19 6 1 1 12 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’βšͺ🟒
2 Athletic Club 8 19 6 1 1 8 πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’
3 Manchester United 8 18 5 3 0 7 🟒🟒🟒🟒🟒
4 Tottenham 8 17 5 2 1 8 🟒🟒βšͺβšͺπŸ”΄
5 Eintracht Frankfurt 8 16 5 1 2 4 πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
6 Lyon 8 15 4 3 1 8 βšͺβšͺ🟒🟒βšͺ
7 Olympiakos Piraeus 8 15 4 3 1 6 🟒🟒βšͺβšͺβšͺ
8 Rangers 8 14 4 2 2 6 πŸŸ’πŸ”΄βšͺ🟒βšͺ
9 Bodo/Glimt 8 14 4 2 2 3 βšͺπŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄
10 Anderlecht 8 14 4 2 2 2 πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’βšͺβšͺ
11 FCSB 8 14 4 2 2 1 πŸ”΄πŸŸ’βšͺβšͺ🟒
12 Ajax 8 13 4 1 3 8 πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’
13 Real Sociedad 8 13 4 1 3 4 πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄
14 Galatasaray 8 13 3 4 1 3 πŸ”΄βšͺβšͺβšͺ🟒
15 AS Roma 8 12 3 3 2 4 πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’βšͺβšͺ
16 Plzen 8 12 3 3 2 1 πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
17 Ferencvarosi TC 8 12 4 0 4 0 πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’
18 FC Porto 8 11 3 2 3 2 πŸŸ’πŸ”΄πŸŸ’βšͺπŸ”΄
19 AZ Alkmaar 8 11 3 2 3 0 πŸ”΄πŸŸ’βšͺβšͺ🟒
20 FC Midtjylland 8 11 3 2 3 0 βšͺπŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄
21 Union St. Gilloise 8 11 3 2 3 0 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’βšͺ
22 PAOK 8 10 3 1 4 2 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄
23 Twente 8 10 2 4 2 -1 🟒🟒βšͺπŸ”΄βšͺ
24 Fenerbahce 8 10 2 4 2 -2 βšͺβšͺπŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄
25 SC Braga 8 10 3 1 4 -3 πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’βšͺ
26 IF Elfsborg 8 10 3 1 4 -5 πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄βšͺ
27 1899 Hoffenheim 8 9 2 3 3 -3 πŸŸ’πŸ”΄βšͺπŸ”΄βšͺ
28 Besiktas 8 9 3 0 5 -5 πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’
29 Maccabi Tel Aviv 8 6 2 0 6 -9 πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’πŸŸ’πŸ”΄
30 Slavia Praha 8 5 1 2 5 -4 βšͺπŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄
31 Malmo FF 8 5 1 2 5 -7 βšͺπŸ”΄βšͺπŸ”΄πŸ”΄
32 RΔ«gas FS 8 5 1 2 5 -7 πŸ”΄πŸŸ’πŸ”΄πŸ”΄βšͺ
33 Ludogorets 8 4 0 4 4 -7 βšͺπŸ”΄βšͺβšͺπŸ”΄
34 Dynamo Kyiv 8 4 1 1 6 -13 🟒βšͺπŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄
35 Nice 8 3 0 3 5 -9 βšͺπŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄βšͺ
36 Qarabag 8 3 1 0 7 -14 πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸŸ’

Lihat juga:
Klasemen Liga Inggris
Klasemen Ligue 1
KlasemenΒ Eredivisie
Klasemen Bundesliga
Klasemen La Liga