Tanggal (WIB) | Kompetisi | Tuan Rumah | Tamu |
---|---|---|---|
29 Mar 2025 02:45 | Ligue 1 | Strasbourg | Lyon |
06 Apr 2025 22:15 | Ligue 1 | Reims | Strasbourg |
13 Apr 2025 02:05 | Ligue 1 | Strasbourg | Nice |
20 Apr 2025 07:00 | Ligue 1 | Monaco | Strasbourg |
27 Apr 2025 07:00 | Ligue 1 | Strasbourg | Saint Etienne |
04 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Strasbourg | Paris Saint Germain |
11 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Angers | Strasbourg |
18 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Strasbourg | LE Havre |
Hasil 5 Pertandingan Terakhir
Tanggal (WIB) | Kompetisi | Tuan Rumah | Skor | Tamu |
---|---|---|---|---|
16 Mar 2025 23:15 | Ligue 1 | Strasbourg | 2 - 1 | Toulouse |
09 Mar 2025 23:15 | Ligue 1 | Nantes | 0 - 1 | Strasbourg |
02 Mar 2025 23:15 | Ligue 1 | Auxerre | 0 - 1 | Strasbourg |
23 Feb 2025 23:15 | Ligue 1 | Strasbourg | 0 - 0 | Stade Brestois 29 |
16 Feb 2025 23:15 | Ligue 1 | Lens | 0 - 2 | Strasbourg |
Lihat juga:
Pemain RC Strasbourg
Klasemen RC Strasbourg
Takumi Minamino
Mason Greenwood
Jonathan David