Tanggal (WIB) | Kompetisi | Tuan Rumah | Tamu |
---|---|---|---|
30 Mar 2025 03:05 | Ligue 1 | Monaco | Nice |
06 Apr 2025 00:00 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | Monaco |
12 Apr 2025 22:00 | Ligue 1 | Monaco | Marseille |
20 Apr 2025 07:00 | Ligue 1 | Monaco | Strasbourg |
27 Apr 2025 07:00 | Ligue 1 | LE Havre | Monaco |
04 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Saint Etienne | Monaco |
11 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Monaco | Lyon |
18 May 2025 07:00 | Ligue 1 | Lens | Monaco |
Hasil 5 Pertandingan Terakhir
Tanggal (WIB) | Kompetisi | Tuan Rumah | Skor | Tamu |
---|---|---|---|---|
16 Mar 2025 01:00 | Ligue 1 | Angers | 0 - 2 | Monaco |
08 Mar 2025 02:45 | Ligue 1 | Toulouse | 1 - 1 | Monaco |
01 Mar 2025 02:45 | Ligue 1 | Monaco | 3 - 0 | Reims |
22 Feb 2025 23:00 | Ligue 1 | Lille | 2 - 1 | Monaco |
19 Feb 2025 03:00 | UEFA Champions League | Benfica | 3 - 3 | Monaco |
Lihat juga:
Pemain AS Monaco
Klasemen AS Monaco
Takumi Minamino
Mason Greenwood
Jonathan David